Документи Рішення Рішення VI скликання 26 сесія (24 грудня 2013 року) №369 - 398 № 386 Про внесення змін до рішення районної ради № 269 від 29 грудня 2012 «Про передачу майна з балансу Чортківської центральної комунальної районної лікарні на баланс комунальної районної установи «Чортківський комунальний районний центр перви

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2013 року                                                                                          № 386
м. Чортків


Про внесення змін до рішення районної
ради № 269 від 29 грудня 2012 «Про передачу
майна з балансу Чортківської центральної
комунальної районної лікарні на баланс
комунальної районної установи «Чортківський
комунальний районний центр первинної
медичної (медико – санітарної) допомоги».


Розглянувши лист Чортківської центральної комунальної районної лікарні від 17.12.2013 року № 583 керуючись частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 20 грудня 2013року, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Доповнити п.1 рішення № 269 від 29 грудня 2012року «Про передачу майна з балансу Чортківської центральної комунальної районної лікарні на баланс комунальної районної установи «Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» передавши з балансу Чортківської центральної комунальної районної лікарні на баланс комунальної районної установи «Чортківський комунальний районний центр первинної медичної ( медико – санітарної) допомоги» індивідуально визначене майно згідно переліку, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.



Голова районної ради                                                                                              В.В. Заліщук






Додаток
до рішення сесії районної ради
від 24 грудня 2013 року №386
ПЕРЕЛІК
Індивідуально визначеного майна для передачі на баланс комунальній установі Чортківському комунальному районному Центру Первинної медичної (медико-санітарної допомоги)
Рахунок
Найменування Ціна Одиниця виміру Надходження Видаток
Кількість Сума Кількість Сума
104 Машини та обладнання
1 іІнгалятор (10470076) 2200,00 шт. 1,000 2200,00
2 Ап-т для УВЧ -терапіі (10470077) 4500,00 шт. 1,000 4500,00
3 Випромінювач бактерицидний ОБР-30 3136,00 шт 1,000 3136,00
4 Діодинамік 478,00 шт. 1,000 478,00
5 Дихальний мішок Medicare (10470071) 3234,00 шт 1,000 3234,00
6 Ел,кардіограф ЕКІТ-03М2 (10470002) 489,00 шт. 1,000 489,00
7 Ел,кардіограф 7562,00 шт. 1,000 7562,00
8 Крісло гінекологічне (10470078) 2940,00 шт. 1,000 2940,00
9 Крісло гінекологічне (10470015) 202,00 шт. 1,000 202,00
10 Крісло зуболікарське 306,00 шт. 1,000 306,00
11 Лампа кварцова 101,00 шт. 1,000 101,00
12 Мікроскоп XSM-20 (10450065) 4300,00 шт 1,000 4300,00
13 Опромінювач бакт,ОБПе-225 (10470075) 1635,00 шт 1,000 1635,00
14 Опрмінювач УФ короткохвильовий переносний (10470074) 3910,00 шт 1,000 3910,00
15 Прилад д/ електротерапіі "Радіус-01" (10470072) 6664,00 шт 1,000 6664,00
16 Приставка флюографічна 298,00 шт. 1,000 298,00
17 Рентген ап-т РУМ-20 43746,00 шт. 1,000 43746,00
18 Стерилізатор повітряний ГП-40 2900,00 шт 1,000 2900,00
19 Сумка укладка лікаря (10470067, 10470038) 3822,00 шт 2,000 7644,00
20 Термометр Моклакова 120,00 шт. 1,000 120,00
21 Тометр Моклакова 1450,00 шт. 1,000 1450,00
22 Центрофуга лабораторна (10470069) 1829,00 шт 2,000 3658,00
23 Шафа д/сушки плівок 5400,00 шт. 1,000 5400,00
24 Шафа медична ШМ-1 (10470063) 1176,00 шт 1,000 1176,00
25 ап-т УЗТ-101 378,00 шт. 1,000 378,00
26 вага медична (10470042) 69,00 шт. 1,000 69,00
27 дизкамера (10470012) 999,00 шт. 1,000 999,00
28 н-р поліклінічний (10470019) 522,00 шт. 1,000 522,00
29 шафа медична (10470825) 131,00 шт. 1,000 131,00
30 крісло гінекологічне (10470240) 314,00 шт. 1,000 314,00
113 Малоцінні необоротні матеріальні активи
31 Опромінювач бактерицидний 556,00 шт. 5,00 2780,00
32 Вага дитяча 27,00 шт. 1,00 27,00
33 Вага медична ВМ 20 864,00 шт. 3,00 2592,00
34 Лампа бактерицидна 114,00 шт. 3,00 342,00
35 Відро 21,00 шт. 1,00 21,00
36 Рушник 5,50 шт. 2,00 11,00
37 Таз 17,00 шт. 1,00 17,00
38 Стіл однотумбовий 590,00 шт. 3,00 1770,00
39 Шафа для одягу 205,00 шт. 1,00 205,00
40 Картина з шкіри 300,00 шт. 1,00 300,00
41 Відро 12,00 шт. 1,00 12,00
42 Стіл комп»ютерний 685,00 шт. 1,00 685,00
43 Тумбочкам полірована 25,00 шт. 1,00 25,00
44 Шафа книжкова 99,00 шт. 1,00 99,00
Разом 119348,00




Керуючий справами районної ради                                                              С.П.Стефанишин